Ariat Bolinas Sweater Discount
$38.59
Regular price
$117.00
Size Guide
✕
Men Clothing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOW COATS | 36R | 38R-40R | 42R-44R | |||||||||||||||||||||||||
| NECK | 14.25" | 14.5" | 14.25" | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.25"" | 15.5" | 15.75" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | ||
| CHEST | 31" | 33" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 44" | 45" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | 56" | 59" | 42" | 44" | 46" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | ||
| SLEEVE | 32" | 32.5" | 33" | 33.25" | 33.5" | 34" | 34.25" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.5" | 36" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 2" | 37.5" | 3" | 38.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | ||
| WAIST | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| LOW HIP | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
| US/EUR/UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | 3TG | 4TG | GT | TGT | TTGT | 3TGT |
| MX | ECH | CH | M | G | TG | EEG | 3EG | 4EG | GT | EGT | EEGT | 3EGT |
Men Shoes
| Foot Length ({unit}) | US | Calf Width (Standard) | Calf Width (Full) | UK | EU | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5";24.4cm | 7 | 13.75" | 14.75" | 6 | 39 | 25.5 |
| 9.75";24.8cm | 7.5 | 14" | 15" | 7 | 40 | 26 |
| 9.88";25.2cm | 8 | 14.13" | 15.13" | 7 | 41 | 26.5 |
| 10.06";25.6cm | 8.5 | 14.38" | 15.38" | 8 | 42 | 27 |
| 10.5";26.2cm | 9 | 14.5" | 15.5" | 8 | 42 | 27.5 |
| 10.38";26.4cm | 9.5 | 14.75" | 15.75" | 9 | 43 | 28 |
| 10.5";27cm | 10 | 14.88" | 15.88" | 9 | 43 | 28.5 |
| 10.75";27.4cm | 10.5 | 10 | 44 | 29 | ||
| 10.88";27.8cm | 11 | 15.25" | 16.25" | 10 | 45 | 29.5 |
| 11.06";28.2cm | 11.5 | 11 | 45 | 30 | ||
| 11.5";28.6cm | 12 | 11 | 46 | 30.5 | ||
| 11.56";29.4cm | 13 | 12 | 47 | 31.5 | ||
| 11.88";30.5cm | 14 | 13 | 48 | 32.5 | ||
| 12.25";31.5cm | 15 | 15 |
Men's Belts
| Size | Xtra Small (XS) | Small (S) | Medium (M) | Large (L) |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-34.5" |
| Waist | 66.5cm-69cm | 69cm-71.5cm | 76.5cm-80.5cm | 84cm-88cm |
| Hip | 29"-31" | 32"-33" | 34"-35" | 36"-37.5" |
| Hip | 74cm-79cm | 81.5cm-84cm | 86.5cm-89cm | 91.5cm-95.5cm |
Women Clothing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRESS | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | ||||||||||||
| SHOW COATS (R/L) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| CHEST | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 45"-47" | 45" | 46" | 49" | 50" | 54" | 55" |
| CB SLEEVE LENGTH | 30.25" | 30.5" | 30.75" | 31" | 31.25" | 31.5" | 31.75" | 32" | 32.25" | 32.5" | 32.5" | 32.25" | 32.5" | 32.75" | 33" | 33.25" | 33.5" |
| WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38"-40" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" |
| LOW HIP | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48"-50" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
| US/ EUR/ UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | |||
| MX | ECH | CH | M | G | EG | EEG |
Show Coats (Regular)
| US/CA/MX | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R |
| EUR | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Show Coats (Long)
| US/CA/MX | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L | 18L |
| EUR | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Women Bottoms
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |
| WAIST | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" | 36" | 38"-40" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 47.5" |
| LOW HIP | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" | 46" | 48"-50" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
International Sizing
Denim
| US/ EUR/ UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG | TTG | |||||||||||
| MX | ECH | CH | M | G | EG | EEG | |||||||||||
| US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | |
Breeches (Regular)
| US/CA/UK/MX | 22R | 24R | 26R | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Breeches (Long)
| US/CA/UK/MX | 22L | 24L | 26L | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Women Shoes
| LENGTH OF FOOT | 8.5" | 8.94" | 9.06" | 9.25" | 9.38" | 9.6" | 9.8" | 9.88" | 10.06" | 10.25" | 10.38" | 10.56" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| CALF WIDTH (STANDARD) | 13.25" | 13.38" | 13.63" | 13.75" | 14" | 14.13" | 14.38" | 14.5" | 14.75" | 14.88" | 15.25" | |
| CALF WIDTH (FULL) | 14.25" | 14.38" | 14.63" | 14.75" | 15" | 15.13" | 15.38" | 15.5" | 15.75" | 15.88" | 16.25" |
Women's Belts
| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| BREECH SIZE | 22"-24" | 26"-28" | 30"-32" | 34"-36" |
| BREECH SIZE | 56cm-61cm | 66cm-71cm | 7cm-81cm | 86cm-92cm |
| WAIST | 26"-27" | 28"-29" | 30"-31.5" | 33"-34.5" |
| WAIST | 67cm-69cm | 69cm-72cm | 77cm-81cm | 84cm-88cm |
| HIP | 29"-31" | 32"-33" | 34"-35" | 36"-37.5" |
| HIP | 74cm-79cm | 82cm-84cm | 87cm-89cm | 92cm-96cm |
Riding Gloves
| Size | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Circumference of Hand | 6.9" | 7.4" | 7.9" | 8.5" |
| Circumference of Hand | 17.6cm | 18.9cm | 20.3cm | 21.6cm |
Work Gloves
| Size | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Finger length | 3.875"-4.125" | 4.125"-4.375" | 4.375"-4.5" |
| Finger length | 10.0cm-10.5cm | 10.5cm-11.0cm | 11.0cm-11.5cm |
| Palm width | 2.125"-2.5" | 2.5"-3" | 3"-3.375" |
| Palm width | 5.5cm-6.5cm | 6.5cm-7.5cm | 7.5cm-8.5cm |
Kids Clothing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIM | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| SHOW COAT & BREECH | 7R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R |
| CHEST | 26" | 26.5" | 28" | 29.5" | 31" | 32.5" |
| CB SLEEVE LENGTH | 23.75" | 24.25" | 25.25" | 26.5" | 28" | 29.5" |
| WAIST | 22.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| LOW HIP | 27.5" | 28.5" | 29" | 32.5" | 33.5" | 34" |
| HEIGHT | 51" | 53" | 57" | 61" | 64" | 64.5" |
| US/UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | TP | P | M | G | TG |
| EUR/MX | 122 | 128 | 140-152 | 164-176 | 188 |
Kids Shoes
| LENGTH OF FOOT | 5.69" | 5.81" | 6" | 6.16" | 6.38" | 6.5" | 6.69" | 6.88" | 7" | 7.19" | 7.38" | 7.5" | 7.69" | 7.88" | 8" | 8.19" | 8.38" | 8.5" | 8.69" | 8.88" | 9" | 9.19" | 9.38" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
A ½-zip mock-neck is the quintessential autumn layer, adding just the right touch of warmth and style. Bolinas levels up this staple with windproof lining for protection on brisk days. Made from 100% ethically sourced wool.
- Style No. 10062651
- Mock neck
- Half-zip front
- Responsibly sourced wool naturally resists odor for lasting comfort and freshness
- Windproof lining offers protection from the cold wind
- 100% Wool
- Imported